پروژکتورهای LED مدل گانیمِد نوعی از پروژکتورهای طراحی شده توسط شرکت مانا نور می باشند که جهت کاربرد های اقتصادی طراحی شده اند. استفاده از تکنولوژی COB به عنوان منابع نوری پرژکتورهای گانیمد در کنار رعایت تمامی استاندارد های کیفی منجر به کاهش قیمت تمام شده محصول شده و یک محصول اقتصادی را به ارمغان آورده است. استفاده از لنز های اپتیکی پخش نور در این محصول به کاربر کمک می کند تا چگالی نور پروژکتور را به محل مورد نیاز بتاباند و از اتلاف نور جلوگیری نماید. قابلیت استفاده از لنز های پلی کربنات و شیشه ای بنا به محل کاربرد در این نوع چراغ وجود دارد. بازه گسترده توان ارائه شده برای این محصول طیف عظیمی از نیازهای بازار را برآورده می کند. پروژکتور سری گانیمد از 50 وات الی 600 وات را پوشش می دهند . همچنین قابلیت تولید در توان های بالا حتی تا 1200 وات برای کاربرد های خاص وجود دارد.
همچون سایر محصولات تولیدی شرکت مانا نور در این چراغ هم استاندارد LM80 رعایت شده تا تثبیت نور خروجی پروژکتور در طولانی مدت تضمین گردد. پروژکتورهای گانیمد بنابه خواست مصرف کننده میتوانند با ضمانت نامه های کتبی بلند مدت ارائه گردند تا آسودگی خیال مصرف کننده را به همراه داشته باشند. همچنین این پروژکتورها قابلیت تولید با ولتاژ ورودی 12/24 ولت دی سی برای مصارف ایمن و انرژیهای تجدید پذیر را دارا می باشند. سایر مشخصات چراغ در جدول قید شده است.
مشخصات فنی پروژکتور گانیمد
برای نمایش بهتر، در صورت استفاده از موبایل، جدول را به سمت چپ بکشید.ویژگی | 50 وات | 100 وات | 150 وات | 200 وات | 300 وات | 400 وات | 500 وات | 600 وات | سفارشی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ولتاژ کاری | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز |
ضریب توان | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ |
اعوجاج هارمونیکی کل | 10% ≥ | 10% ≥ | 10% ≥ | 10% ≥ | 10% ≥ | 10% ≥ | 10% ≥ | 10% ≥ | 10% ≥ |
شار نوری | |||||||||
بهره نوری | |||||||||
دمای رنگ | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین |
شاخص نمود رنگ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
طول عمر نامی | 50 هزار ساعت | 50 هزار ساعت | 50 هزار ساعت | 50 هزار ساعت | 50 هزار ساعت | 50 هزار ساعت | 50 هزار ساعت | 50 هزار ساعت | 50 هزار ساعت |
دمای بدنه | |||||||||
درجه حفاظت | |||||||||
وزن | |||||||||
ابعاد | |||||||||
محدوده دمای کارکرد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد |
جنس بدنه | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار |
جنس لنز | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
زاویه پخش نور | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه |
جنس پیچ و مهره | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس جدار خارجی نورگذر | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار |
بسته بندی | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه |
شرایط حمل و نقل | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم |
فایل منحنی پخش نور |