پروژکتورها عمدتاً به عنوان منابع روشنایی که در فضاهای باز مورد استفاده قرار می گیرند شناخته می شوند. از پروژکتورها برای کاربردهایی نظیر تامین روشنایی، نورپردازی و تبلیغات استفاده می شود. شرکت مانا نور اقدام به طراحی یک پروژکتور LED با کیفیت بالا به نام گلکسی نموده است. پروژکتورهای مدل گلکسی که انحصارا با نام مانا نور عرضه می شوند علاوه بر رعایت زیبایی بصری در طراحی، از ویژگی های فنی سطح بالایی بهره برده است که نسبت به رقبای داخلی و خارجی کیفیت نهایی محصول را به سطح بالاتری رسانده است. در این مدل پروژکتور که همچون کهکشانی درخشان و مملو از ستاره می باشد از تکنولوژی SMD استفاده شده است که توزیع حرارتی متناسب تری را برای محصول به ارمغان آورده است. این مزیت باعث افزایش چشمگیر طول عمر چراغ شده است. در کنار این ویژگی، استفاده از چیپ های با استاندارد LM80 باعث شده است که پروژکتورهای مدل گلکسی ضمن کارکرد طولانی مدت، شار نوری خود را نیز حفظ نمایند و با افت نور مواجه نشوند.
مزایای این پروژکتور به بخش اپتیکی خلاصه نمی شود و در بخش های الکتریکال هم حرف های زیادی برای گفتن دارد. استفاده از راه انداز با کیفیت بالا از دیگر ویژگی های این محصول است. راندمان بالا در کنار ضریب توان و اعوجاج هارمونیکی منطبق بر استاندارد باعث پدید آمدن یک چراغ سازگار با شبکه برق سراسری شده است. همچنین انتخاب بازه ولتاژ ورودی از 85 الی 260 ولت متناوب در فرکانس های کاری 50 و 60 هرتز موجب شده محصول ارائه شده هنگام نوسان و افت ولتاژ ورودی خللی در عملکرد صحیح چراغ ایجاد نکند. این مدل قابل ارائه در مدل های با ولتاژ ورودی 12 و 24 ولت دی سی به منظور استفاده در محیط های ایمن و نیز انرژی های تجدید پذیر که از منبع ذخیره انرژی باتری استفاده میکند، می باشد .
پروژکتور گلکسی قابل ارائه در بازه گسترده ای از توان از 35 وات تا 600 وات می باشد. به منظور ارائه سایر مشخصات فنی این پروژکتور جدول زیر ارائه شده است. در کنار مشخصات فنی بالا که تضمین کننده کیفیت است، ضمانت نامه کتبی طولانی مدتی که از طرف شرکت مانا نور برای مصرف کنندگان این محصول ارائه می شود موجب آسودگی خیال مصرف کننده از کارکرد صحیح محصول می شود. در کنار رعایت کیفیت، قیمت نهایی کاملا رقابتی نیز در راستای احترام به حقوق مصرف کننده در این چراغ به ارمغان آورده شده است.
مشخصات فنی پروژکتور گلکسی
برای نمایش بهتر، در صورت استفاده از موبایل، جدول را به سمت چپ بکشید.ویژگی | 30 وات | 35 وات | 60 وات | 90 وات | 120 وات | 135 وات | 180 وات | 240 وات | 300 وات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ولتاژ کاری | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز | 85-260 ولت متناوب 50/60 هرتز |
ضریب توان | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ | 95/0 ≤ |
اعوجاج هارمونیکی کل | 10% ≥ | 10% ≥ | 10% ≥ | 10% ≥ | 10% ≥ | 10% ≥ | 10% ≥ | 10% ≥ | 10% ≥ |
شار نوری | |||||||||
بهره نوری | |||||||||
دمای رنگ | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین | 3000/4000/6000 کلوین |
شاخص نمود رنگ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
طول عمر نامی | 70 هزار ساعت | 70 هزار ساعت | 70 هزار ساعت | 70 هزار ساعت | 70 هزار ساعت | 70 هزار ساعت | 70 هزار ساعت | 70 هزار ساعت | 70 هزار ساعت |
دمای بدنه | |||||||||
درجه حفاظت | |||||||||
وزن | |||||||||
ابعاد | |||||||||
محدوده دمای کارکرد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد | از 20- تا 50 درجه سانتی گراد |
جنس بدنه | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار | آلومینیوم و پلی کربنات آنتی UV دار |
جنس لنز | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
زاویه پخش نور | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه | 30 و 60 و 90 و 120 درجه |
جنس پیچ و مهره | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس جدار خارجی نورگذر | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار | پلی کربنات آنتی UV دار |
بسته بندی | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه | کارتن 4 لایه |
شرایط حمل و نقل | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم | تا 8 عدد کارتن روی هم |
فایل منحنی پخش نور |